Live Updates
  • Covid-19 Update 1 World 690,074,680
    World
    Confirmed: 690,074,680
    Active: 20,684,282
    Recovered: 662,500,924
    Death: 6,889,474
  • Covid-19 Update 2 USA 107,166,155
    USA
    Confirmed: 107,166,155
    Active: 701,765
    Recovered: 105,298,019
    Death: 1,166,371
  • Covid-19 Update 3 India 44,992,293
    India
    Confirmed: 44,992,293
    Active: 2,687
    Recovered: 44,457,720
    Death: 531,886
  • Covid-19 Update 4 France 40,107,811
    France
    Confirmed: 40,107,811
    Active: 52,948
    Recovered: 39,887,439
    Death: 167,424
  • Covid-19 Update 5 Germany 38,428,685
    Germany
    Confirmed: 38,428,685
    Active: 13,733
    Recovered: 38,240,600
    Death: 174,352
  • Covid-19 Update 6 Brazil 37,625,916
    Brazil
    Confirmed: 37,625,916
    Active: 673,464
    Recovered: 36,249,161
    Death: 703,291
  • Covid-19 Update 7 UK 24,618,436
    UK
    Confirmed: 24,618,436
    Active: 12,606
    Recovered: 24,379,552
    Death: 226,278
  • Covid-19 Update 8 Russia 22,942,458
    Russia
    Confirmed: 22,942,458
    Active: 163,969
    Recovered: 22,379,263
    Death: 399,226
  • Covid-19 Update 9 Turkey 17,232,066
    Turkey
    Confirmed: 17,232,066
    Active: 17,129,892
    Recovered: ?
    Death: 102,174
  • Covid-19 Update 10 Spain 13,890,555
    Spain
    Confirmed: 13,890,555
    Active: 50,663
    Recovered: 13,718,476
    Death: 121,416
  • Covid-19 Update 11 Australia 11,622,345
    Australia
    Confirmed: 11,622,345
    Active: 33,857
    Recovered: 11,567,426
    Death: 21,062
  • Covid-19 Update 12 Iran 7,612,065
    Iran
    Confirmed: 7,612,065
    Active: 98,839
    Recovered: 7,366,948
    Death: 146,278
  • Covid-19 Update 13 Poland 6,517,321
    Poland
    Confirmed: 6,517,321
    Active: 1,061,760
    Recovered: 5,335,940
    Death: 119,621
  • Covid-19 Update 14 Austria 6,078,685
    Austria
    Confirmed: 6,078,685
    Active: 4,649
    Recovered: 6,051,520
    Death: 22,516
  • Covid-19 Update 15 Ukraine 5,556,030
    Ukraine
    Confirmed: 5,556,030
    Active: 6,322
    Recovered: 5,437,314
    Death: 112,394
  • Covid-19 Update 16 Chile 5,287,757
    Chile
    Confirmed: 5,287,757
    Active: 86
    Recovered: 5,223,174
    Death: 64,497
  • Covid-19 Update 17 Belgium 4,799,762
    Belgium
    Confirmed: 4,799,762
    Active: 3,523
    Recovered: 4,761,889
    Death: 34,350
  • Covid-19 Update 18 Thailand 4,745,043
    Thailand
    Confirmed: 4,745,043
    Active: 18,244
    Recovered: 4,692,636
    Death: 34,163
  • Covid-19 Update 19 Peru 4,507,363
    Peru
    Confirmed: 4,507,363
    Active: ?
    Recovered: 4,286,690
    Death: 220,673
  • Covid-19 Update 20 Switzerland 4,405,938
    Switzerland
    Confirmed: 4,405,938
    Active: 1,611
    Recovered: 4,389,875
    Death: 14,452
  • Covid-19 Update 21 South Africa 4,076,463
    South Africa
    Confirmed: 4,076,463
    Active: 61,362
    Recovered: 3,912,506
    Death: 102,595
  • Covid-19 Update 22 Singapore 2,481,404
    Singapore
    Confirmed: 2,481,404
    Active: 330,094
    Recovered: 2,149,583
    Death: 1,727
  • Covid-19 Update 23 Bangladesh 2,039,911
    Bangladesh
    Confirmed: 2,039,911
    Active: 12,012
    Recovered: 1,998,448
    Death: 29,451
  • Covid-19 Update 24 Pakistan 1,581,080
    Pakistan
    Confirmed: 1,581,080
    Active: 11,731
    Recovered: 1,538,689
    Death: 30,660
  • Covid-19 Update 25 Qatar 513,995
    Qatar
    Confirmed: 513,995
    Active: 308
    Recovered: 512,997
    Death: 690
  • Covid-19 Update 26 China 503,302
    China
    Confirmed: 503,302
    Active: 118,977
    Recovered: 379,053
    Death: 5,272

Worldwide Covid-19 Live Update

Worldwide Corona Virus Live Cases Update

7482 690,074,680 Total
24 6,889,474 (1.0%) Deaths
28898 662,500,924 (96.0%) Recovered
08 Jun 2023, 8:47 AM (GMT)

India Covid19 Cases Update

😷 India Covid19 LiveCases Update

Total
Deaths
Recovered
Active
Death %
Recovery %

Top 10 Covid19 Country

Country Confirmed Recovered Death
Covid-19 Update 27 United States 107,166,155
2050
105,298,019
4509
1,166,371
10
Covid-19 Update 28 India 44,992,293
44,457,720
531,886
N/A
Covid-19 Update 29 France 40,107,811
2603
39,887,439
167,424
N/A
Covid-19 Update 30 Germany 38,428,685
38,240,600
174,352
N/A
Covid-19 Update 31 Brazil 37,625,916
36,249,161
703,291
N/A
Covid-19 Update 32 Japan 33,803,572
N/A
74,694
N/A
Covid-19 Update 33 Korea, Republic of 31,789,625
31,506,458
16808
34,827
N/A
Covid-19 Update 34 Italy 25,870,833
25,560,511
190,517
N/A
Covid-19 Update 35 United Kingdom 24,618,436
24,379,552
1301
226,278
N/A
Covid-19 Update 36 Russian Federation 22,942,458
22,379,263
399,226
N/A
Covid-19 Update 37Worldwide 690,074,680
7482
662,500,924
28898
6,889,474
24
09 Jun 2023, 12:01 PM (GMT)

China Covid19 Cases Update

Covid-19 Update 38 China China Covid19 Live Cases Update

😷 503,302 Total
😥 5,272 Deaths
😇 379,053 Recovered

USA Covid19 Cases Update

Covid-19 Update 27 United States (Covid-19 Live Stats)

😷 107,166,155 Total Cases
😥 1,166,371 Deaths
😇 105,298,019 Recovered

Pakistan Covid19 Cases Update

Pakistan Covid19 LiveCases Update

Total 1,581,080
Muertos 30,660
Recuperar 1,538,689

COVID-19 Total Cases Stats

Country Total Cases Stats

Country Confirmed Recovered Recovered (%) Death Death (%) Active Active (%)
USA 107,166,155 105,298,019 98.3% 1,166,371 1.1% 701,765 0.7%
India 44,992,293 44,457,720 98.8% 531,886 1.2% 2,687 0.0%
France 40,107,811 39,887,439 99.5% 167,424 0.4% 52,948 0.1%
Germany 38,428,685 38,240,600 99.5% 174,352 0.5% 13,733 0.0%
Brazil 37,625,916 36,249,161 96.3% 703,291 1.9% 673,464 1.8%
Japan 33,803,572 N/A N/A% 74,694 0.2% 33,728,878 99.8%
S. Korea 31,789,625 31,506,458 99.1% 34,827 0.1% 248,340 0.8%
Italy 25,870,833 25,560,511 98.8% 190,517 0.7% 119,805 0.5%
UK 24,618,436 24,379,552 99.0% 226,278 0.9% 12,606 0.1%
Russia 22,942,458 22,379,263 97.5% 399,226 1.7% 163,969 0.7%
Turkey 17,232,066 N/A N/A% 102,174 0.6% 17,129,892 99.4%
Spain 13,890,555 13,718,476 98.8% 121,416 0.9% 50,663 0.4%
Australia 11,622,345 11,567,426 99.5% 21,062 0.2% 33,857 0.3%
Vietnam 11,617,220 10,639,180 91.6% 43,206 0.4% 934,834 8.0%
Taiwan 10,239,998 10,220,993 99.8% 19,005 0.2% N/A N/A%
Argentina 10,054,251 9,923,742 98.7% 130,509 1.3% N/A N/A%
Netherlands 8,610,372 8,587,380 99.7% 22,992 0.3% N/A N/A%
Mexico 7,621,062 6,869,584 90.1% 334,167 4.4% 417,311 5.5%
Iran 7,612,065 7,366,948 96.8% 146,278 1.9% 98,839 1.3%
Indonesia 6,809,631 6,637,028 97.5% 161,815 2.4% 10,788 0.2%
Poland 6,517,321 5,335,940 81.9% 119,621 1.8% 1,061,760 16.3%
Colombia 6,369,916 6,190,683 97.2% 142,780 2.2% 36,453 0.6%
Greece 6,086,580 6,027,005 99.0% 37,014 0.6% 22,561 0.4%
Austria 6,078,685 6,051,520 99.6% 22,516 0.4% 4,649 0.1%
Portugal 5,590,047 5,557,584 99.4% 26,804 0.5% 5,659 0.1%
Ukraine 5,556,030 5,437,314 97.9% 112,394 2.0% 6,322 0.1%
Chile 5,287,757 5,223,174 98.8% 64,497 1.2% 86 0.0%
Malaysia 5,104,772 5,050,356 98.9% 37,100 0.7% 17,316 0.3%
Israel 4,826,780 4,798,473 99.4% 12,540 0.3% 15,767 0.3%
Belgium 4,799,762 4,761,889 99.2% 34,350 0.7% 3,523 0.1%
N. Korea 4,772,813 4,772,739 100.0% 74 0.0% N/A N/A%
Thailand 4,745,043 4,692,636 98.9% 34,163 0.7% 18,244 0.4%
Canada 4,681,257 4,596,489 98.2% 52,645 1.1% 32,123 0.7%
Czechia 4,642,347 4,598,925 99.1% 42,805 0.9% 617 0.0%
Peru 4,507,363 4,286,690 95.1% 220,673 4.9% N/A N/A%
Switzerland 4,405,938 4,389,875 99.6% 14,452 0.3% 1,611 0.0%
Philippines 4,152,210 4,073,013 98.1% 66,481 1.6% 12,716 0.3%
South Africa 4,076,463 3,912,506 96.0% 102,595 2.5% 61,362 1.5%
Romania 3,405,206 3,334,163 97.9% 68,193 2.0% 2,850 0.1%
Denmark 3,182,019 3,173,027 99.7% 8,727 0.3% 265 0.0%
Hong Kong 2,904,315 2,877,736 99.1% 13,819 0.5% 12,760 0.4%
Sweden 2,710,983 2,684,102 99.0% 24,409 0.9% 2,472 0.1%
Serbia 2,542,603 2,522,012 99.2% 18,057 0.7% 2,534 0.1%
Singapore 2,481,404 2,149,583 86.6% 1,727 0.1% 330,094 13.3%
Iraq 2,465,545 2,439,497 98.9% 25,375 1.0% 673 0.0%
New Zealand 2,387,201 2,372,212 99.4% 4,400 0.2% 10,589 0.4%
Hungary 2,202,990 2,152,155 97.7% 48,874 2.2% 1,961 0.1%
Bangladesh 2,039,911 1,998,448 98.0% 29,451 1.4% 12,012 0.6%
Slovakia 1,866,857 1,845,647 98.9% 21,167 1.1% 43 0.0%
Georgia 1,843,707 1,776,548 96.4% 17,087 0.9% 50,072 2.7%
Jordan 1,746,997 1,731,007 99.1% 14,122 0.8% 1,868 0.1%
Ireland 1,712,938 1,702,273 99.4% 8,998 0.5% 1,667 0.1%
Pakistan 1,581,080 1,538,689 97.3% 30,660 1.9% 11,731 0.7%
Norway 1,485,102 1,478,595 99.6% 5,528 0.4% 979 0.1%
Finland 1,480,896 1,468,341 99.2% 9,798 0.7% 2,757 0.2%
Kazakhstan 1,411,831 1,383,020 98.0% 13,848 1.0% 14,963 1.1%
Slovenia 1,344,109 1,328,006 98.8% 7,100 0.5% 9,003 0.7%
Lithuania 1,320,819 1,310,161 99.2% 9,687 0.7% 971 0.1%
Bulgaria 1,308,063 1,267,719 96.9% 38,399 2.9% 1,945 0.1%
Morocco 1,274,180 1,256,151 98.6% 16,297 1.3% 1,732 0.1%
Croatia 1,273,871 1,255,405 98.6% 18,266 1.4% 200 0.0%
Guatemala 1,253,915 1,231,137 98.2% 20,203 1.6% 2,575 0.2%
Lebanon 1,238,364 1,087,587 87.8% 10,930 0.9% 139,847 11.3%
Costa Rica 1,233,482 860,711 69.8% 9,379 0.8% 363,392 29.5%
Bolivia 1,199,962 1,168,943 97.4% 22,386 1.9% 8,633 0.7%
Tunisia 1,153,361 N/A N/A% 29,423 2.6% 1,123,938 97.4%
Cuba 1,114,429 1,105,747 99.2% 8,530 0.8% 152 0.0%
UAE 1,067,030 1,054,525 98.8% 2,349 0.2% 10,156 1.0%
Ecuador 1,062,275 1,025,747 96.6% 36,019 3.4% 509 0.0%
Panama 1,040,230 1,030,855 99.1% 8,624 0.8% 751 0.1%
Uruguay 1,038,774 1,030,944 99.2% 7,634 0.7% 196 0.0%
Mongolia 1,010,034 1,007,147 99.7% 2,179 0.2% 708 0.1%
Nepal 1,003,353 991,308 98.8% 12,031 1.2% 14 0.0%
Belarus 994,037 985,592 99.2% 7,118 0.7% 1,327 0.1%
Latvia 977,891 971,406 99.3% 6,344 0.6% 141 0.0%
Saudi Arabia 841,469 827,923 98.4% 9,646 1.1% 3,900 0.5%
Azerbaijan 831,873 821,572 98.8% 10,280 1.2% 21 0.0%
Paraguay 810,827 N/A N/A% 19,934 2.5% 790,893 97.5%
Bahrain 722,093 720,390 99.8% 1,565 0.2% 138 0.0%
Sri Lanka 672,500 655,615 97.5% 16,876 2.5% 9 0.0%
Kuwait 665,942 660,237 99.1% 2,570 0.4% 3,135 0.5%
Dominican Republic 661,176 644,785 97.5% 4,384 0.7% 12,007 1.8%
Cyprus 660,854 659,490 99.8% 1,364 0.2% N/A N/A%
Myanmar 639,475 618,398 96.7% 19,494 3.0% 1,583 0.2%
Palestine 621,008 615,445 99.1% 5,404 0.9% 159 0.0%
Moldova 620,574 504,142 81.2% 12,118 2.0% 104,314 16.8%
Estonia 619,051 524,990 84.8% 3,001 0.5% 91,060 14.7%
Venezuela 552,695 546,537 98.9% 5,856 1.1% 302 0.1%
Egypt 516,023 442,182 85.7% 24,613 4.8% 49,228 9.5%
Qatar 513,995 512,997 99.8% 690 0.1% 308 0.1%
Libyan Arab Jamahiriya 507,264 500,826 98.7% 6,437 1.3% 1 0.0%
China 503,302 379,053 75.3% 5,272 1.0% 118,977 23.6%
Ethiopia 500,914 488,134 97.4% 7,574 1.5% 5,206 1.0%
Réunion 486,588 418,572 86.0% 921 0.2% 67,095 13.8%
Honduras 472,619 N/A N/A% 11,116 2.4% 461,503 97.6%
Armenia 449,203 435,162 96.9% 8,750 1.9% 5,291 1.2%
Bosnia 402,998 379,084 94.1% 16,347 4.1% 7,567 1.9%
Oman 399,449 384,669 96.3% 4,628 1.2% 10,152 2.5%
Macedonia 348,281 337,068 96.8% 9,677 2.8% 1,536 0.4%
Zambia 343,995 339,858 98.8% 4,058 1.2% 79 0.0%
Kenya 343,312 337,309 98.3% 5,688 1.7% 315 0.1%
Albania 334,726 329,428 98.4% 3,602 1.1% 1,696 0.5%
Botswana 329,938 327,049 99.1% 2,801 0.8% 88 0.0%
Luxembourg 319,959 316,690 99.0% 1,232 0.4% 2,037 0.6%
Brunei 307,686 243,601 79.2% 225 0.1% 63,860 20.8%
Montenegro 291,911 288,614 98.9% 2,828 1.0% 469 0.2%
Algeria 271,844 183,055 67.3% 6,881 2.5% 81,908 30.1%
Nigeria 266,675 259,953 97.5% 3,155 1.2% 3,567 1.3%
Zimbabwe 265,139 258,888 97.6% 5,695 2.1% 556 0.2%
Uzbekistan 253,662 241,486 95.2% 1,637 0.6% 10,539 4.2%
Mozambique 233,417 228,805 98.0% 2,243 1.0% 2,369 1.0%
Martinique 229,975 N/A N/A% 1,102 0.5% 228,873 99.5%
Afghanistan 222,368 200,275 90.1% 7,919 3.6% 14,174 6.4%
Lao People's Democratic Republic 218,298 N/A N/A% 758 0.3% 217,540 99.7%
Iceland 209,191 N/A N/A% 229 0.1% 208,962 99.9%
Kyrgyzstan 206,890 196,406 94.9% 2,991 1.4% 7,493 3.6%
Guadeloupe 202,836 N/A N/A% 1,017 0.5% 201,819 99.5%
El Salvador 201,785 179,410 88.9% 4,230 2.1% 18,145 9.0%
Trinidad and Tobago 191,496 187,078 97.7% 4,390 2.3% 28 0.0%
Maldives 186,672 163,687 87.7% 316 0.2% 22,669 12.1%
Ghana 171,657 170,161 99.1% 1,462 0.9% 34 0.0%
Namibia 171,310 167,099 97.5% 4,091 2.4% 120 0.1%
Uganda 170,775 100,431 58.8% 3,632 2.1% 66,712 39.1%
Jamaica 155,063 102,987 66.4% 3,550 2.3% 48,526 31.3%
Cambodia 138,836 135,732 97.8% 3,056 2.2% 48 0.0%
Rwanda 133,194 131,647 98.8% 1,468 1.1% 79 0.1%
Cameroon 125,036 122,807 98.2% 1,972 1.6% 257 0.2%
Malta 118,815 117,412 98.8% 839 0.7% 564 0.5%
Barbados 107,794 106,971 99.2% 593 0.6% 230 0.2%
Angola 105,384 103,419 98.1% 1,934 1.8% 31 0.0%
Channel Islands 101,717 101,321 99.6% 228 0.2% 168 0.2%
French Guiana 98,041 11,254 11.5% 420 0.4% 86,367 88.1%
DRC 96,890 84,489 87.2% 1,467 1.5% 10,934 11.3%
Senegal 88,999 87,024 97.8% 1,971 2.2% 4 0.0%
Malawi 88,728 85,651 96.5% 2,686 3.0% 391 0.4%
Côte d'Ivoire 88,331 87,497 99.1% 835 0.9% -1 N/A%
Suriname 82,563 N/A N/A% 1,406 1.7% 81,157 98.3%
New Caledonia 79,922 79,605 99.6% 314 0.4% 3 0.0%
French Polynesia 78,590 N/A N/A% 649 0.8% 77,941 99.2%
Swaziland 74,670 73,116 97.9% 1,425 1.9% 129 0.2%
Guyana 73,265 71,936 98.2% 1,298 1.8% 31 0.0%
Belize 70,782 70,085 99.0% 688 1.0% 9 0.0%
Fiji 68,921 67,029 97.3% 883 1.3% 1,009 1.5%
Madagascar 68,289 66,862 97.9% 1,425 2.1% 2 0.0%
Sudan 63,993 58,708 91.7% 5,046 7.9% 239 0.4%
Cabo Verde 63,974 63,474 99.2% 414 0.6% 86 0.1%
Mauritania 63,715 62,471 98.0% 997 1.6% 247 0.4%
Bhutan 62,672 61,564 98.2% 21 0.0% 1,087 1.7%
Syrian Arab Republic 57,608 54,370 94.4% 3,164 5.5% 74 0.1%
Burundi 53,762 53,569 99.6% 38 0.1% 155 0.3%
Seychelles 50,937 50,750 99.6% 172 0.3% 15 0.0%
Gabon 48,992 48,674 99.4% 307 0.6% 11 0.0%
Andorra 48,015 47,563 99.1% 165 0.3% 287 0.6%
Papua New Guinea 46,864 43,982 93.9% 670 1.4% 2,212 4.7%
Curaçao 45,986 44,720 97.2% 295 0.6% 971 2.1%
Aruba 44,200 42,438 96.0% 236 0.5% 1,526 3.5%
Tanzania 43,078 N/A N/A% 846 2.0% 42,232 98.0%
Mauritius 42,576 40,814 95.9% 1,050 2.5% 712 1.7%
Mayotte 42,027 N/A N/A% 188 0.4% 41,839 99.6%
Togo 39,500 39,209 99.3% 290 0.7% 1 0.0%
Guinea 38,563 37,757 97.9% 468 1.2% 338 0.9%
Bahamas 38,084 36,366 95.5% 844 2.2% 874 2.3%
Isle of Man 38,008 N/A N/A% 116 0.3% 37,892 99.7%
Lesotho 34,790 25,980 74.7% 723 2.1% 8,087 23.2%
Faroe Islands 34,658 N/A N/A% 28 0.1% 34,630 99.9%
Haiti 34,246 33,361 97.4% 860 2.5% 25 0.1%
Mali 33,150 32,331 97.5% 743 2.2% 76 0.2%
Cayman Islands 31,472 8,553 27.2% 37 0.1% 22,882 72.7%
Saint Lucia 30,052 29,095 96.8% 409 1.4% 548 1.8%
Benin 28,014 27,847 99.4% 163 0.6% 4 0.0%
Somalia 27,334 13,182 48.2% 1,361 5.0% 12,791 46.8%
Micronesia 26,459 N/A N/A% 65 0.2% 26,394 99.8%
Congo 25,375 24,006 94.6% 386 1.5% 983 3.9%
Solomon Islands 24,575 N/A N/A% 153 0.6% 24,422 99.4%
San Marino 24,298 24,167 99.5% 125 0.5% 6 0.0%
Timor-Leste 23,450 23,102 98.5% 138 0.6% 210 0.9%
Burkina Faso 22,056 21,596 97.9% 396 1.8% 64 0.3%
Liechtenstein 21,446 21,351 99.6% 94 0.4% 1 0.0%
Gibraltar 20,550 16,579 80.7% 113 0.5% 3,858 18.8%
Grenada 19,693 19,358 98.3% 238 1.2% 97 0.5%
Bermuda 18,860 18,685 99.1% 165 0.9% 10 0.1%
Nicaragua 18,491 4,225 22.8% 225 1.2% 14,041 75.9%
South Sudan 18,368 18,115 98.6% 138 0.8% 115 0.6%
Tajikistan 17,786 17,264 97.1% 125 0.7% 397 2.2%
Equatorial Guinea 17,229 16,907 98.1% 183 1.1% 139 0.8%
Tonga 16,817 15,638 93.0% 13 0.1% 1,166 6.9%
Monaco 16,804 15,992 95.2% 67 0.4% 745 4.4%
Samoa 16,763 1,605 9.6% 31 0.2% 15,127 90.2%
Marshall Islands 16,098 16,079 99.9% 17 0.1% 2 0.0%
Dominica 15,760 15,673 99.4% 74 0.5% 13 0.1%
Djibouti 15,690 15,427 98.3% 189 1.2% 74 0.5%
Central African Republic 15,368 15,200 98.9% 113 0.7% 55 0.4%
Gambia 12,626 12,189 96.5% 372 2.9% 65 0.5%
Saint Martin 12,303 1,399 11.4% 63 0.5% 10,841 88.1%
Vanuatu 12,019 11,976 99.6% 14 0.1% 29 0.2%
Greenland 11,971 2,761 23.1% 21 0.2% 9,189 76.8%
Yemen 11,945 9,124 76.4% 2,159 18.1% 662 5.5%
Caribbean Netherlands 11,682 10,476 89.7% 38 0.3% 1,168 10.0%
Sint Maarten 11,051 10,905 98.7% 92 0.8% 54 0.5%
Eritrea 10,189 10,086 99.0% 103 1.0% N/A N/A%
Niger 9,931 8,890 89.5% 312 3.1% 729 7.3%
Saint Vincent and the Grenadines 9,631 9,493 98.6% 124 1.3% 14 0.1%
Guinea-Bissau 9,614 8,929 92.9% 177 1.8% 508 5.3%
Comoros 9,109 8,939 98.1% 161 1.8% 9 0.1%
Antigua and Barbuda 9,106 8,954 98.3% 146 1.6% 6 0.1%
Macao 9,087 3,487 38.4% 122 1.3% 5,478 60.3%
Liberia 8,090 7,783 96.2% 295 3.6% 12 0.1%
Sierra Leone 7,762 N/A N/A% 126 1.6% 7,636 98.4%
Chad 7,701 4,874 63.3% 194 2.5% 2,633 34.2%
British Virgin Islands 7,305 N/A N/A% 64 0.9% 7,241 99.1%
Cook Islands 7,128 7,106 99.7% 2 0.0% 20 0.3%
Saint Kitts and Nevis 6,602 6,554 99.3% 48 0.7% N/A N/A%
Turks and Caicos Islands 6,588 6,529 99.1% 38 0.6% 21 0.3%
Sao Tome and Principe 6,587 6,507 98.8% 80 1.2% N/A N/A%
Palau 6,011 6,000 99.8% 9 0.1% 2 0.0%
St. Barth 5,494 N/A N/A% 6 0.1% 5,488 99.9%
Nauru 5,393 5,347 99.1% 1 0.0% 45 0.8%
Kiribati 5,037 2,703 53.7% 24 0.5% 2,310 45.9%
Anguilla 3,904 3,879 99.4% 12 0.3% 13 0.3%
Wallis and Futuna 3,550 438 12.3% 8 0.2% 3,104 87.4%
Saint Pierre Miquelon 3,452 2,449 70.9% 2 0.1% 1,001 29.0%
Tuvalu 2,805 N/A N/A% N/A N/A% 2,805 100.0%
Saint Helena 2,166 2 0.1% N/A N/A% 2,164 99.9%
Falkland Islands (Malvinas) 1,930 1,930 100.0% N/A N/A% N/A N/A%
Montserrat 1,403 1,376 98.1% 8 0.6% 19 1.4%
Niue 820 814 99.3% N/A N/A% 6 0.7%
Diamond Princess 712 699 98.2% 13 1.8% N/A N/A%
Holy See (Vatican City State) 29 29 100.0% N/A N/A% N/A N/A%
Western Sahara 10 9 90.0% 1 10.0% N/A N/A%
MS Zaandam 9 7 77.8% 2 22.2% N/A N/A%
Tokelau 5 N/A N/A% N/A N/A% 5 100.0%
Total 690,074,680 662,500,924 96.0% 6,889,474 1.0% 20,684,282 3.0%

CORONA VIRUS – 2019 (CHINA, WUHAN CITY)
CORONA VIRUS – 2019 (CHINA, WUHAN CITY)
PLASMA THERAPY FOR COVID-19
PLASMA THERAPY FOR COVID-19

Shopping Cart
x
Scroll to Top